兵庫県の生ごみ処理機購入助成金制度(2024年度)
全自治体一覧表
No | 自治体名 | 助成金の有無 | 助成率 | 助成金額上限(円) | 消費税 | 助成金額の条件 | 申請の方法 | 販売店指定 | 問合せ部署 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境局 環境政策課 |
2 | 姫路市 | なし | – | – | – | – | – | – | リサイクル推進課 |
3 | 尼崎市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境部資源循環課 |
4 | 明石市 | なし | – | – | – | – | – | – | 資源循環課 |
5 | 西宮市 | なし | – | – | – | – | – | – | 美化企画課 |
6 | 洲本市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境課 |
7 | 芦屋市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境部資源循環課 |
8 | 伊丹市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 自治体内指定販売店 | 市民自治部 まちづくり室 生活環境課 |
9 | 相生市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境課 |
10 | 豊岡市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 生活環境課 生活環境係 |
11 | 加古川市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境政策課 循環型社会推進課 |
12 | 赤穂市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 自治体内販売店 | 市民部美化センター |
13 | 西脇市 | なし | – | – | – | – | – | – | 生活環境課 |
14 | 宝塚市 | なし | – | – | – | – | – | – | クリーンセンター |
15 | 三木市 | なし | – | – | – | – | – | – | 市民生活部 環境課 |
16 | 高砂市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境部 エコクリーンピアはりま |
17 | 川西市 | なし | – | – | – | – | – | – | 市民環境部 美化推進課 |
18 | 小野市 | なし | – | – | – | – | – | – | 生活環境グループ |
19 | 三田市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境衛生課 |
20 | 加西市 | あり | 1/2 | 50,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 生活環境部 環境課 |
21 | 丹波篠山市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 市民衛生課 |
22 | 養父市 | なし | – | – | – | – | – | – | 産業環境部 環境推進課 |
23 | 丹波市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境整備課 |
24 | 南あわじ市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境課 |
25 | 朝来市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境課 |
26 | 淡路市 | あり | 1/2 | 50,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 生活環境課 |
27 | 宍粟市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 市民生活部 環境課 |
28 | 加東市 | なし | – | – | – | – | – | – | 生活課 環境係 |
29 | たつの市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境課 |
30 | 猪名川町 | なし | – | – | – | – | – | – | 住民保険課 クリーンセンター |
31 | 多可町 | なし | – | – | – | – | – | – | 生活安全課 |
32 | 稲美町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境課 |
33 | 播磨町 | なし | – | – | – | – | – | – | すこやか環境グループ |
34 | 市川町 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 住民環境課 生活環境係 |
35 | 福崎町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 住民生活課 |
36 | 神河町 | あり | 1/2 | 35,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 自治体内指定販売店 | 住民生活課 |
37 | 太子町 | なし | – | – | – | – | – | – | 生活環境課 |
38 | 上郡町 | なし | – | – | – | – | – | – | 住民課 |
39 | 佐用町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 住民課 環境衛生対策室 |
40 | 香美町 | あり | 1/2 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 町民課 |
41 | 新温泉町 | あり | 1/2 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 町民安全課 |
助成金制度のある自治体一覧
No | 自治体名 | 助成率 | 助成金額上限(円) | 消費税 | 申請の方法 | 販売店指定 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 洲本市 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
8 | 伊丹市 | 1/2 | 20,000 | 税別 | 購入前 | 自治体内指定販売店 |
10 | 豊岡市 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
11 | 加古川市 | 1/2 | 30,000 | 税別 | 購入後 | 指定なし |
12 | 赤穂市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内販売店 |
16 | 高砂市 | 1/2 | 30,000 | 税別 | 購入後 | 指定なし |
20 | 加西市 | 1/2 | 50,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
21 | 丹波篠山市 | 1/2 | 20,000 | 税別 | 購入後 | 指定なし |
24 | 南あわじ市 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
26 | 淡路市 | 1/2 | 50,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
27 | 宍粟市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
32 | 稲美町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
34 | 市川町 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
35 | 福崎町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
36 | 神河町 | 1/2 | 35,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内指定販売店 |
39 | 佐用町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
40 | 香美町 | 1/2 | 25,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
41 | 新温泉町 | 1/2 | 25,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
助成金額上限別集計
助成金額上限(円) | 自治体数 |
---|---|
20,000 | 6 |
25,000 | 2 |
30,000 | 5 |
35,000 | 1 |
50,000 | 2 |
申請方法別集計
申請方法 | 自治体数 |
---|---|
購入前 | 9 |
購入後 | 9 |
消費税区分別集計
消費税区分 | 自治体数 |
---|---|
税込 | 14 |
税別 | 4 |
※助成金制度詳細については各自治体窓口で確認をお願いします。