千葉県 生ごみ処理機購入助成金制度一覧表 (2024年度)
No | 自治体名 | 助成金の有無 | 助成率 | 助成金額(円) | 消費税 | 助成金額の条件 | 申請の方法 | 販売店指定 | 問合せ部署 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉市 | あり | 1/2 | 35,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 資源循環部 廃棄物対策課 |
2 | 銚子市 | なし | – | – | – | – | – | – | 生活環境課 |
3 | 市川市 | なし | – | – | – | – | – | – | 循環型社会推進担当 |
4 | 船橋市 | あり | 1/3 | 10,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境課 クリーン推進課 |
5 | 館山市 | なし | – | – | – | – | – | – | 建設環境部環境課 一般廃棄物係 |
6 | 木更津市 | あり | 1/2 | 25,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 自治体内 指定販売店 | 環境部 まち美化推進課 |
7 | 松戸市 | あり | 1/3 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境業務課 管理係 |
8 | 野田市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 自治体内 指定販売店 | 環境部 清掃計画課 |
9 | 茂原市 | あり | 1/2 | 18,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 茂原市経済環境部環境保全課 |
10 | 成田市 | あり | 1/2 | 50,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 環境部 クリーン推進課 |
11 | 佐倉市 | あり | 1/4 | 10,000 | 税別 | 上限 | 購入時 | 自治体内 指定販売店 | 廃棄物対策課 |
12 | 東金市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境保全課 生活環境係 |
13 | 旭市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 自治体内 販売店 | 環境課 環境政策班 |
14 | 習志野市 | なし | – | – | – | – | – | – | クリーン推進課 |
15 | 柏市 | あり | 1/3 | 10,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境部 廃棄物政策課 |
16 | 勝浦市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 清掃センター 廃棄物対策係 |
17 | 市原市 | あり | 1/3 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境部 クリーン推進課 |
18 | 流山市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 流山市クリーンセンター |
19 | 八千代市 | あり | 3/5 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | クリーン推進課 |
20 | 我孫子市 | あり | 2/3 | 5,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境経済部 生活衛生課 |
21 | 鴨川市 | なし | – | – | – | – | – | – | 総務部環境課 |
22 | 鎌ヶ谷市 | あり | 1/3 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | クリーン推進課 |
23 | 君津市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 自治体内 販売店 | 環境衛生課 |
24 | 富津市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境保全課 環境衛生係 |
25 | 浦安市 | なし | – | – | – | – | – | – | ごみゼロ課 |
26 | 四街道市 | なし | – | – | – | – | – | – | 廃棄物対策課 |
27 | 袖ケ浦市 | あり | 1/2 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 廃棄物対策課 |
28 | 八街市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 経済環境部 クリーン推進課 |
29 | 印西市 | あり | 1/2 | 40,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | クリーン推進課 |
30 | 白井市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 市民環境経済部 環境課 |
31 | 富里市 | あり | 1/2 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境課 リサイクル推進班 |
32 | 南房総市 | あり | 4/5 | 100,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 建設環境部環境保全課 |
33 | 匝瑳市 | あり | 1/3 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 自治体内 販売店 | 環境生活課 環境班 |
34 | 香取市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境安全課 |
35 | 山武市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境保全課 環境政策班 |
36 | いすみ市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境保全課 環境政策班 |
37 | 酒々井町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 経済環境課 環境対策室 |
38 | 栄町 | あり | 2/3 | 40,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 経済環境課 環境対策室 |
39 | 神崎町 | あり | 1/2 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 町民課 生活環境係 |
40 | 多古町 | あり | 1/2 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境課 環境係 |
41 | 東庄町 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 町民課 |
42 | 大網白里町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 地域づくり課 環境対策班 |
43 | 九十九里町 | あり | 1/2 | 10,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 町づくり課環境係 |
44 | 芝山町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税抜 | 上限 | 購入後 | 指定なし | まちづくり課 環境下水道係 |
45 | 横芝光町 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境防災課 |
46 | 一宮町 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境課 |
47 | 睦沢町 | なし | – | – | – | – | – | – | 産業振興課 |
48 | 長生村 | あり | 1/2 | 30,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 下水環境課 |
49 | 白子町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境課 |
50 | 長柄町 | なし | – | – | – | – | – | – | 事業課 |
51 | 長南町 | あり | 1/2 | 15,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境課 環境対策係 |
52 | 大多喜町 | あり | 1/2 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境水道課 環境係 |
53 | 御宿町 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境・美化推進係 |
54 | 鋸南町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 建設環境室 |
※助成金制度詳細については各自治体窓口で確認をお願いします。
助成金あり一覧
No | 自治体名 | 助成率 | 助成金額(円) | 消費税 | 助成金額の条件 | 申請の方法 | 販売店指定 | 問合せ部署 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉市 | 1/2 | 35,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 資源循環部 廃棄物対策課 |
4 | 船橋市 | 1/3 | 10,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境課 クリーン推進課 |
6 | 木更津市 | 1/2 | 25,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 自治体内 指定販売店 | 環境部 まち美化推進課 |
7 | 松戸市 | 1/3 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境業務課 管理係 |
8 | 野田市 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 自治体内 指定販売店 | 環境部 清掃計画課 |
9 | 茂原市 | 1/2 | 18,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 茂原市経済環境部環境保全課 |
10 | 成田市 | 1/2 | 50,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 環境部 クリーン推進課 |
11 | 佐倉市 | 1/4 | 10,000 | 税別 | 上限 | 購入時 | 自治体内 指定販売店 | 廃棄物対策課 |
12 | 東金市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境保全課 生活環境係 |
13 | 旭市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 自治体内 販売店 | 環境課 環境政策班 |
15 | 柏市 | 1/3 | 10,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境部 廃棄物政策課 |
16 | 勝浦市 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 清掃センター 廃棄物対策係 |
17 | 市原市 | 1/3 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境部 クリーン推進課 |
18 | 流山市 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 流山市クリーンセンター |
19 | 八千代市 | 3/5 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | クリーン推進課 |
20 | 我孫子市 | 2/3 | 5,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境経済部 生活衛生課 |
22 | 鎌ヶ谷市 | 1/3 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | クリーン推進課 |
23 | 君津市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 自治体内 販売店 | 環境衛生課 |
27 | 袖ケ浦市 | 1/2 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 廃棄物対策課 |
28 | 八街市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 経済環境部 クリーン推進課 |
29 | 印西市 | 1/2 | 40,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | クリーン推進課 |
30 | 白井市 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 市民環境経済部 環境課 |
31 | 富里市 | 1/2 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境課 リサイクル推進班 |
32 | 南房総市 | 4/5 | 100,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 建設環境部環境保全課 |
33 | 匝瑳市 | 1/3 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 自治体内 販売店 | 環境生活課 環境班 |
34 | 香取市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境安全課 |
35 | 山武市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境保全課 環境政策班 |
36 | いすみ市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境保全課 環境政策班 |
37 | 酒々井町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 経済環境課 環境対策室 |
38 | 栄町 | 2/3 | 40,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 経済環境課 環境対策室 |
39 | 神崎町 | 1/2 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 町民課 生活環境係 |
40 | 多古町 | 1/2 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境課 環境係 |
41 | 東庄町 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 町民課 |
42 | 大網白里町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 地域づくり課 環境対策班 |
43 | 九十九里町 | 1/2 | 10,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 町づくり課環境係 |
44 | 芝山町 | 1/2 | 20,000 | 税抜 | 上限 | 購入後 | 指定なし | まちづくり課 環境下水道係 |
48 | 長生村 | 1/2 | 30,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 下水環境課 |
49 | 白子町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境課 |
51 | 長南町 | 1/2 | 15,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境課 環境対策係 |
52 | 大多喜町 | 1/2 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境水道課 環境係 |
53 | 御宿町 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境・美化推進係 |
54 | 鋸南町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 建設環境室 |
助成金なし一覧
No | 自治体名 | 問合せ部署 |
---|---|---|
2 | 銚子市 | 生活環境課 |
3 | 市川市 | 循環型社会推進担当 |
5 | 館山市 | 建設環境部環境課 一般廃棄物係 |
14 | 習志野市 | クリーン推進課 |
21 | 鴨川市 | 総務部環境課 |
24 | 富津市 | 環境保全課 環境衛生係 |
25 | 浦安市 | ごみゼロ課 |
26 | 四街道市 | 廃棄物対策課 |
45 | 横芝光町 | 環境防災課 |
46 | 一宮町 | 環境課 |
47 | 睦沢町 | 産業振興課 |
50 | 長柄町 | 事業課 |
※助成金制度詳細については各自治体窓口で確認をお願いします。