神奈川県 生ごみ処理機購入助成金制度(2024年度)
助成金制度あり(20自治体)
| No | 自治体名 | 助成率 | 助成金額(円) | 消費税 | 助成金額の条件 | 申請の方法 | 販売店指定 | 問合せ部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 川崎市 | 1/2 | 10,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境部 減量対策課 |
| 3 | 横須賀市 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入前後 | 指定なし | 環境部 環境政策課 |
| 5 | 鎌倉市 | 3/4 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境部 ごみ減量対策課 |
| 6 | 藤沢市 | 3/4 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 自治体内指定販売店 | 環境部 環境総務課 |
| 8 | 茅ケ崎市 | 1/3 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境部 資源循環課 |
| 9 | 逗子市 | 4/5 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 自治体内販売店 | 環境都市部 資源循環課 |
| 10 | 相模原市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | ※購入時 | ※自治体内指定販売店 | 資源循環推進課 |
| 11 | 三浦市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 自治体内販売店 | 廃棄物対策課 |
| 13 | 厚木市 | 4/5 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境事業課 資源循環係 |
| 14 | 大和市 | 3/4 | 35,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 廃棄物対策課 資源・廃棄物対策係 |
| 15 | 伊勢原市 | 1/2 | 30,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 経済環境部 清掃リサイクル課資源循環係 |
| 16 | 海老名市 | 3/4 | 50,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 経済環境部 環境政策課 |
| 17 | 座間市 | 3/4 | 50,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | ゼロカーボン推進課 廃棄物減量係 |
| 19 | 綾瀬市 | 9/10 | 50,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | リサイクルプラザ 資源循環担当 |
| 20 | 葉山町 | 2/3 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境課 |
| 22 | 大磯町 | 1/2 | 40,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 自治体内指定販売店 | 産業環境部 環境課 廃棄物係 |
| 26 | 松田町 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境上下水道課 環境公園係 |
| 27 | 山北町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境課 |
| 29 | 箱根町 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境課環境政策係 |
| 30 | 真鶴町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 税務町民課 町民生活係 |
| 31 | 湯河原町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境課 |
助成金制度なし(13自治体)
| No | 自治体名 | 問合せ部署 |
|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 資源循環局 業務課 |
| 4 | 平塚市 | 環境政策課 |
| 7 | 小田原市 | 環境政策課 |
| 12 | 秦野市 | 環境資源対策課 資源化推進担当 |
| 18 | 南足柄市 | 環境課 |
| 21 | 寒川町 | 環境課 資源廃棄物担当 |
| 23 | 二宮町 | 生活環境課 生活環境班 |
| 24 | 中井町 | 環境上下水道課 |
| 25 | 大井町 | 生活環境課 |
| 28 | 開成町 | 町民サービス部 環境防災課 |
| 32 | 愛川町 | 環境課 |
| 33 | 清川村 | 税務住民課 |
※助成金制度詳細については各自治体窓口で確認をお願いします。