東京都 生ごみ処理機購入助成金制度(2024年度)
| No | 自治体名 | 助成金の有無 | 助成率 | 助成金額(円) | 消費税 | 助成金額の条件 | 申請の方法 | 販売店指定 | 問合せ部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | あり | 2/3 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 千代田清掃事務所 |
| 2 | 中央区 | なし | – | – | – | – | – | – | 清掃事務所 |
| 3 | 港区 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所 |
| 4 | 新宿区 | なし | – | – | – | – | – | – | リサイクル清掃課 事業計画係 |
| 5 | 文京区 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | リサイクル清掃課 リサイクル推進係 |
| 6 | 台東区 | なし | – | – | – | – | – | – | 清掃リサイクル課 |
| 7 | 墨田区 | なし | – | – | – | – | – | – | すみだ清掃事務所 啓発指導係 |
| 8 | 江東区 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 清掃リサイクル課 清掃リサイクル係 |
| 9 | 品川区 | あり | 1/3 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 清掃事務所 資源循環推進係 |
| 10 | 目黒区 | なし | – | – | – | – | – | – | 清掃リサイクル課 |
| 11 | 大田区 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境清掃管理課 |
| 12 | 世田谷区 | なし | – | – | – | – | – | – | 事業課 |
| 13 | 渋谷区 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 清掃リサイクル課 |
| 14 | 中野区 | なし | – | – | – | – | – | – | ごみゼロ推進課 |
| 15 | 杉並区 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前後 | 指定なし | 環境部 ごみ減量対策課 事業計画係 |
| 16 | 豊島区 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | ごみ減量推進課 事業推進グループ |
| 17 | 北区 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境部 リサイクル清掃課 |
| 18 | 荒川区 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 清掃リサイクル推進課 管理計画係 |
| 19 | 板橋区 | なし | – | – | – | – | – | – | 清掃リサイクル課 |
| 20 | 練馬区 | なし | – | – | – | – | – | – | 清掃リサイクル課 リサイクル推進課 |
| 21 | 足立区 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | ごみ減量推進課 |
| 22 | 葛飾区 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | リサイクル清掃課 ごみ減量推進係 |
| 23 | 江戸川区 | なし | – | – | – | – | – | – | 清掃課 |
| 24 | 八王子市 | なし | – | – | – | – | – | – | ごみ減量対策課 |
| 25 | 立川市 | あり | 1/2 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | ごみ対策課 |
| 26 | 武蔵野市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境部 ごみ総合対策課 |
| 27 | 三鷹市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境部 ごみ対策課 |
| 28 | 青梅市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境部 清掃リサイクル課 |
| 29 | 府中市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境部 資源循環推進課 |
| 30 | 昭島市 | あり | 2/3 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 自治体内販売店 | ごみ対策課 ごみ減量係 |
| 31 | 調布市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境部 ごみ対策課 |
| 32 | 町田市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境資源部 3R推進課 推進係 |
| 33 | 小金井市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | ごみ対策課 減量推進係 |
| 34 | 小平市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 資源循環課 推進担当 |
| 35 | 日野市 | なし | – | – | – | – | – | – | ごみゼロ推進課 |
| 36 | 東村山市 | なし | – | – | – | – | – | – | 資源循環部 ごみ減量推進課 |
| 37 | 国分寺市 | あり | 2/3 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 建設環境部 ごみ減量推進課 |
| 38 | 国立市 | なし | – | – | – | – | – | – | 生活環境部 ごみ減量課 清掃係 |
| 39 | 福生市 | なし | – | – | – | – | – | – | ごみ総合受付センター |
| 40 | 狛江市 | あり | 1/2 | 18,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 清掃課 |
| 41 | 東大和市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境対策課 ごみ減量係 |
| 42 | 清瀬市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境課 ごみ減量推進係 |
| 43 | 東久留米市 | あり | 1/3 | – | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境安全部 ごみ対策課 |
| 44 | 武蔵村山市 | あり | 1/2 | 40,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | ごみ対策課 減量推進係 |
| 45 | 多摩市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境部 ごみ対策課 |
| 46 | 稲城市 | あり | 1/2 | 10,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 生活環境課 |
| 47 | 羽村市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境保全課 |
| 48 | あきる野市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境課 |
| 49 | 西東京市 | なし | – | – | – | – | – | – | ごみ減量推進課 |
| 50 | 瑞穂町 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境課 |
| 51 | 日の出町 | あり | 3/4 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 生活安全安心課 |
| 52 | 桧原村 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 産業環境課 生活環境係 |
| 53 | 奥多摩町 | あり | 1/2 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境整備課 環境係 |
| 54 | 大島町 | なし | – | – | – | – | – | – | 地域整備課 |
| 55 | 利島村 | なし | – | – | – | – | – | – | 産業環境課 |
| 56 | 新島村 | なし | – | – | – | – | – | – | 民生課 |
| 57 | 神津島村 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境衛生課 |
| 58 | 御蔵島村 | なし | – | – | – | – | – | – | 総務課総務係 |
| 59 | 八丈町 | なし | – | – | – | – | – | – | 住民課環境係 |
| 60 | 青ケ島村 | なし | – | – | – | – | – | – | 総務課 |
| 61 | 小笠原村 | なし | – | – | – | – | – | – | 建設水道課 |
| 62 | 三宅村 | なし | – | – | – | – | – | – | 地域整備課 環境整備係 |
※助成金制度詳細については各自治体窓口で確認をお願いします。
助成金制度あり(26自治体)
| No | 自治体名 | 助成率 | 助成金額(円) | 消費税 | 助成金額の条件 | 申請の方法 | 販売店指定 | 問合せ部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 2/3 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 千代田清掃事務所 |
| 3 | 港区 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所 |
| 5 | 文京区 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | リサイクル清掃課 リサイクル推進係 |
| 8 | 江東区 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 清掃リサイクル課 清掃リサイクル係 |
| 9 | 品川区 | 1/3 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 清掃事務所 資源循環推進係 |
| 13 | 渋谷区 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 清掃リサイクル課 |
| 15 | 杉並区 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前後 | 指定なし | 環境部 ごみ減量対策課 事業計画係 |
| 16 | 豊島区 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | ごみ減量推進課 事業推進グループ |
| 17 | 北区 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境部 リサイクル清掃課 |
| 18 | 荒川区 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 清掃リサイクル推進課 管理計画係 |
| 21 | 足立区 | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | ごみ減量推進課 |
| 22 | 葛飾区 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | リサイクル清掃課 ごみ減量推進係 |
| 25 | 立川市 | 1/2 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | ごみ対策課 |
| 27 | 三鷹市 | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境部 ごみ対策課 |
| 29 | 府中市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境部 資源循環推進課 |
| 30 | 昭島市 | 2/3 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 自治体内販売店 | ごみ対策課 ごみ減量係 |
| 31 | 調布市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境部 ごみ対策課 |
| 32 | 町田市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境資源部 3R推進課 推進係 |
| 33 | 小金井市 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | ごみ対策課 減量推進係 |
| 34 | 小平市 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 資源循環課 推進担当 |
| 37 | 国分寺市 | 2/3 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 建設環境部 ごみ減量推進課 |
| 40 | 狛江市 | 1/2 | 18,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 清掃課 |
| 41 | 東大和市 | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境対策課 ごみ減量係 |
| 42 | 清瀬市 | 1/2 | 30,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境課 ごみ減量推進係 |
| 43 | 東久留米市 | 1/3 | – | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境安全部 ごみ対策課 |
| 44 | 武蔵村山市 | 1/2 | 40,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | ごみ対策課 減量推進係 |
| 46 | 稲城市 | 1/2 | 10,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 生活環境課 |
| 51 | 日の出町 | 3/4 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 生活安全安心課 |
| 52 | 桧原村 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 産業環境課 生活環境係 |
| 53 | 奥多摩町 | 1/2 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境整備課 環境係 |
助成金制度なし(36自治体)
| No | 自治体名 | 問合せ部署 |
|---|---|---|
| 2 | 中央区 | 清掃事務所 |
| 4 | 新宿区 | リサイクル清掃課 事業計画係 |
| 6 | 台東区 | 清掃リサイクル課 |
| 7 | 墨田区 | すみだ清掃事務所 啓発指導係 |
| 10 | 目黒区 | 清掃リサイクル課 |
| 11 | 大田区 | 環境清掃管理課 |
| 12 | 世田谷区 | 事業課 |
| 14 | 中野区 | ごみゼロ推進課 |
| 19 | 板橋区 | 清掃リサイクル課 |
| 20 | 練馬区 | 清掃リサイクル課 リサイクル推進課 |
| 23 | 江戸川区 | 清掃課 |
| 24 | 八王子市 | ごみ減量対策課 |
| 26 | 武蔵野市 | 環境部 ごみ総合対策課 |
| 28 | 青梅市 | 環境部 清掃リサイクル課 |
| 35 | 日野市 | ごみゼロ推進課 |
| 36 | 東村山市 | 資源循環部 ごみ減量推進課 |
| 38 | 国立市 | 生活環境部 ごみ減量課 清掃係 |
| 39 | 福生市 | ごみ総合受付センター |
| 45 | 多摩市 | 環境部 ごみ対策課 |
| 47 | 羽村市 | 環境保全課 |
| 48 | あきる野市 | 環境課 |
| 49 | 西東京市 | ごみ減量推進課 |
| 50 | 瑞穂町 | 環境課 |
| 54 | 大島町 | 地域整備課 |
| 55 | 利島村 | 産業環境課 |
| 56 | 新島村 | 民生課 |
| 57 | 神津島村 | 環境衛生課 |
| 58 | 御蔵島村 | 総務課総務係 |
| 59 | 八丈町 | 住民課環境係 |
| 60 | 青ケ島村 | 総務課 |
| 61 | 小笠原村 | 建設水道課 |
| 62 | 三宅村 | 地域整備課 環境整備係 |
※助成金制度詳細については各自治体窓口で確認をお願いします。