滋賀県の生ごみ処理機購入助成金制度(2024年度)
全自治体一覧表
| No | 自治体名 | 助成金の有無 | 助成率 | 助成金額上限(円) | 消費税 | 助成金額の条件 | 申請の方法 | 販売店指定 | 問合せ部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津市 | あり | 1/3 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 廃棄物減量推進課 |
| 2 | 彦根市 | なし | – | – | – | – | – | – | 生活環境課 |
| 3 | 長浜市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境保全課 |
| 4 | 近江八幡市 | あり | 3/4 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 市民部生活環境課 |
| 5 | 草津市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 資源循環推進課 |
| 6 | 守山市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | ごみ減量推進課 |
| 7 | 栗東市 | あり | 1/2 | 5,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境政策課 生活環境係 |
| 8 | 甲賀市 | なし | – | – | – | – | – | – | 生活環境課 |
| 9 | 野洲市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境課 |
| 10 | 湖南市 | あり | 1/3 | 10,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境経済部環境政策課 |
| 11 | 高島市 | あり | 2/3 | 40,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境部 環境政策課 |
| 12 | 東近江市 | なし | – | – | – | – | – | – | 廃棄物対策課 |
| 13 | 米原市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境保全課 |
| 14 | 日野町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前後 | 指定なし | 住民課 生活環境交通担当 |
| 15 | 竜王町 | あり | 1/3 | 15,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活安全課 |
| 16 | 愛荘町 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | くらし安全環境課 |
| 17 | 豊郷町 | あり | 1/2 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 住民生活課 |
| 18 | 甲良町 | なし | – | – | – | – | – | – | 住民課 |
| 19 | 多賀町 | なし | – | – | – | – | – | – | 産業環境課 |
助成金制度のある自治体一覧
| No | 自治体名 | 助成率 | 助成金額上限(円) | 消費税 | 申請の方法 | 販売店指定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津市 | 1/3 | 20,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 4 | 近江八幡市 | 3/4 | 30,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 5 | 草津市 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
| 6 | 守山市 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 7 | 栗東市 | 1/2 | 5,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 10 | 湖南市 | 1/3 | 10,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 11 | 高島市 | 2/3 | 40,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
| 14 | 日野町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入前後 | 指定なし |
| 15 | 竜王町 | 1/3 | 15,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 16 | 愛荘町 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 17 | 豊郷町 | 1/2 | 25,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
助成率別集計
| 助成率 | 自治体数 |
|---|---|
| 1/2 | 6 |
| 1/3 | 3 |
| 2/3 | 1 |
| 3/4 | 1 |
助成金額上限別集計
| 助成金額上限(円) | 自治体数 |
|---|---|
| 5,000 | 1 |
| 10,000 | 1 |
| 15,000 | 1 |
| 20,000 | 2 |
| 25,000 | 1 |
| 30,000 | 3 |
| 40,000 | 1 |
申請方法別集計
| 申請方法 | 自治体数 |
|---|---|
| 購入前 | 3 |
| 購入後 | 7 |
| 購入前後 | 1 |
消費税区分別集計
| 消費税区分 | 自治体数 |
|---|---|
| 税込 | 11 |
| 税別 | 0 |
※助成金制度詳細については各自治体窓口で確認をお願いします。