和歌山県の生ごみ処理機購入助成金制度(2024年度)
全自治体一覧表
| No | 自治体名 | 助成金の有無 | 助成率 | 助成金額上限(円) | 消費税 | 助成金額の条件 | 申請の方法 | 販売店指定 | 問合せ部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | なし | – | – | – | – | – | – | 一般廃棄物課 |
| 2 | 海南市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | くらし部 環境課 |
| 3 | 橋本市 | あり | 3/5 | 60,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境課 |
| 4 | 有田市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前・後 | 指定なし | 生活環境課 |
| 5 | 御坊市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境衛生課 |
| 6 | 田辺市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 自治体内販売店 | 廃棄物処理課 |
| 7 | 新宮市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 自治体内販売店 | 生活環境課 ごみ減量係 |
| 8 | 紀の川市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境衛生課 |
| 9 | 岩出市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 自治体内販売店 | 生活環境課 |
| 10 | 紀美野町 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 住民課 |
| 11 | かつらぎ町 | あり | 1/2 | 30,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境課 |
| 12 | 九度山町 | あり | 1/2 | 30,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 住民課 |
| 13 | 高野町 | あり | 1/2 | 30,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境課 |
| 14 | 湯浅町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 自治体内指定販売店 | 住民生活課 |
| 15 | 広川町 | あり | 1/2 | 60,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 自治体内販売店 | 住民生活課 住民環境班 |
| 16 | 有田川町 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境衛生課 |
| 17 | 美浜町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 住民課 |
| 18 | 日高町 | あり | 1/2 | 10,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 住民課 |
| 19 | 由良町 | なし | – | – | – | – | – | – | 住民福祉課 |
| 20 | 印南町 | あり | 3/4 | 45,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 生活環境課 |
| 21 | みなべ町 | あり | 1/2 | 50,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 生活環境課 |
| 22 | 日高川町 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 住民課 |
| 23 | 白浜町 | あり | 3/4 | 40,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 自治体内販売店 | 生活環境課 清掃センター |
| 24 | 上富田町 | あり | 1/3 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 住民課 |
| 25 | すさみ町 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境保健課 |
| 26 | 那智勝浦町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 住民課 |
| 27 | 太地町 | なし | – | – | – | – | – | – | 住民福祉課 |
| 28 | 古座川町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 住民生活課 |
| 29 | 北山村 | あり | 2/3 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 住民福祉課 |
| 30 | 串本町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 自治体内販売店 | 住民課 環境グループ |
助成金制度のある自治体一覧
| No | 自治体名 | 助成率 | 助成金額上限(円) | 消費税 | 申請の方法 | 販売店指定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 海南市 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 3 | 橋本市 | 3/5 | 60,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 4 | 有田市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入前・後 | 指定なし |
| 6 | 田辺市 | 1/2 | 20,000 | 税別 | 購入前 | 自治体内販売店 |
| 7 | 新宮市 | 1/2 | 20,000 | 税別 | 購入後 | 自治体内販売店 |
| 9 | 岩出市 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入後 | 自治体内販売店 |
| 10 | 紀美野町 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
| 11 | かつらぎ町 | 1/2 | 30,000 | 税別 | 購入前 | 指定なし |
| 12 | 九度山町 | 1/2 | 30,000 | 税別 | 購入後 | 指定なし |
| 13 | 高野町 | 1/2 | 30,000 | 税別 | 購入後 | 指定なし |
| 14 | 湯浅町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入後 | 自治体内指定販売店 |
| 15 | 広川町 | 1/2 | 60,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内販売店 |
| 16 | 有田川町 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
| 17 | 美浜町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
| 18 | 日高町 | 1/2 | 10,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 20 | 印南町 | 3/4 | 45,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
| 21 | みなべ町 | 1/2 | 50,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
| 22 | 日高川町 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
| 23 | 白浜町 | 3/4 | 40,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内販売店 |
| 24 | 上富田町 | 1/3 | 20,000 | 税別 | 購入前 | 指定なし |
| 25 | すさみ町 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 26 | 那智勝浦町 | 1/2 | 20,000 | 税別 | 購入後 | 指定なし |
| 28 | 古座川町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 29 | 北山村 | 2/3 | 20,000 | 税別 | 購入前 | 指定なし |
| 30 | 串本町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入後 | 自治体内販売店 |
助成率別集計
| 助成率 | 自治体数 |
|---|---|
| 1/2 | 20 |
| 1/3 | 1 |
| 3/5 | 1 |
| 2/3 | 1 |
| 3/4 | 2 |
助成金額上限別集計
| 助成金額上限(円) | 自治体数 |
|---|---|
| 10,000 | 1 |
| 20,000 | 9 |
| 30,000 | 9 |
| 40,000 | 1 |
| 45,000 | 1 |
| 50,000 | 1 |
| 60,000 | 3 |
申請方法別集計
| 申請方法 | 自治体数 |
|---|---|
| 購入前 | 12 |
| 購入後 | 12 |
| 購入前・後 | 1 |
消費税区分別集計
| 消費税区分 | 自治体数 |
|---|---|
| 税込 | 17 |
| 税別 | 8 |
※助成金制度詳細については各自治体窓口で確認をお願いします。