奈良県の生ごみ処理機購入助成金制度(2024年度)
全自治体一覧表
| No | 自治体名 | 助成金の有無 | 助成率 | 助成金額上限(円) | 消費税 | 助成金額の条件 | 申請の方法 | 販売店指定 | 問合せ部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境部 廃棄物対策課 |
| 2 | 大和高田市 | あり | 1/2 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 自治体内販売店 | 企画整備課 |
| 3 | 大和郡山市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 自治体内販売店 | 清掃センター |
| 4 | 天理市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境クリーンセンター |
| 5 | 橿原市 | あり | 1/2 | 18,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境政策課 |
| 6 | 桜井市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 自治体内販売店 | 環境部業務課 |
| 7 | 五條市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境政策課 |
| 8 | 御所市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境政策課 |
| 9 | 生駒市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境保全課 |
| 10 | 香芝市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 市民衛生課 |
| 11 | 葛城市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境課 |
| 12 | 宇陀市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境対策課 |
| 13 | 山添村 | あり | 2/3 | 50,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境衛生課 |
| 14 | 平群町 | あり | 1/2 | 50,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 住民生活課 生活環境係 |
| 15 | 三郷町 | あり | 3/4 | 50,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 住環境政策課 |
| 16 | 斑鳩町 | あり | 2/3 | 40,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境対策課 |
| 17 | 安堵町 | なし | – | – | – | – | – | – | 住民課 |
| 18 | 川西町 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 住民生活課 |
| 19 | 三宅町 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境衛生課 |
| 20 | 田原本町 | あり | 1/2 | 30,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境管理課 ゼロカーボンシティ推進係 |
| 21 | 曽爾村 | なし | – | – | – | – | – | – | 住民生活課 |
| 22 | 御杖村 | なし | – | – | – | – | – | – | 住民生活課 |
| 23 | 高取町 | なし | – | – | – | – | – | – | 住民福祉課 |
| 24 | 明日香村 | なし | – | – | – | – | – | – | クリーンセンター |
| 25 | 上牧町 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境課 |
| 26 | 王寺町 | なし | – | – | – | – | – | – | 住民課 |
| 27 | 広陵町 | あり | 1/2 | 50,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | クリーンセンター業務課 |
| 28 | 河合町 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境衛生課 清掃工場 |
| 29 | 吉野町 | あり | 2/3 | 30,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 暮らし環境整備課 環境対策室 |
| 30 | 大淀町 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境整備課 |
| 31 | 下市町 | あり | 1/2 | 50,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 生活環境課 |
| 32 | 黒滝村 | なし | – | – | – | – | – | – | 建設課 |
| 33 | 天川村 | なし | – | – | – | – | – | – | 住民課 |
| 34 | 野迫川村 | なし | – | – | – | – | – | – | 住民課 |
| 35 | 十津川村 | なし | – | – | – | – | – | – | 生活環境課 |
| 36 | 下北山村 | なし | – | – | – | – | – | – | 住民課 |
| 37 | 上北山村 | なし | – | – | – | – | – | – | 住民課 |
| 38 | 川上村 | なし | – | – | – | – | – | – | 生活環境課 |
| 39 | 東吉野村 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 住民福祉課 |
助成金制度のある自治体一覧
| No | 自治体名 | 助成率 | 助成金額上限(円) | 消費税 | 申請の方法 | 販売店指定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 2 | 大和高田市 | 1/2 | 25,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内販売店 |
| 3 | 大和郡山市 | 1/2 | 30,000 | 税別 | 購入後 | 自治体内販売店 |
| 4 | 天理市 | 1/2 | 30,000 | 税別 | 購入後 | 指定なし |
| 5 | 橿原市 | 1/2 | 18,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
| 6 | 桜井市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内販売店 |
| 7 | 五條市 | 1/2 | 30,000 | 税別 | 購入前 | 指定なし |
| 8 | 御所市 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 10 | 香芝市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
| 11 | 葛城市 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 12 | 宇陀市 | 1/2 | 30,000 | 税別 | 購入前 | 指定なし |
| 13 | 山添村 | 2/3 | 50,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 14 | 平群町 | 1/2 | 50,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
| 15 | 三郷町 | 3/4 | 50,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 16 | 斑鳩町 | 2/3 | 40,000 | 税別 | 購入前 | 指定なし |
| 18 | 川西町 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
| 20 | 田原本町 | 1/2 | 30,000 | 税別 | 購入後 | 指定なし |
| 27 | 広陵町 | 1/2 | 50,000 | 税別 | 購入後 | 指定なし |
| 29 | 吉野町 | 2/3 | 30,000 | 税別 | 購入前 | 指定なし |
| 31 | 下市町 | 1/2 | 50,000 | 税別 | 購入前 | 指定なし |
| 39 | 東吉野村 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
助成率別集計
| 助成率 | 自治体数 |
|---|---|
| 1/2 | 16 |
| 2/3 | 3 |
| 3/4 | 1 |
| 固定額 | 1 |
助成金額上限別集計
| 助成金額上限(円) | 自治体数 |
|---|---|
| 18,000 | 1 |
| 20,000 | 2 |
| 25,000 | 1 |
| 30,000 | 9 |
| 40,000 | 1 |
| 50,000 | 7 |
申請方法別集計
| 申請方法 | 自治体数 |
|---|---|
| 購入前 | 12 |
| 購入後 | 9 |
消費税区分別集計
| 消費税区分 | 自治体数 |
|---|---|
| 税込 | 12 |
| 税別 | 9 |
※助成金制度詳細については各自治体窓口で確認をお願いします。