京都府の生ごみ処理機購入助成金制度(2024年度)
全自治体一覧表
| No | 自治体名 | 助成金の有無 | 助成率 | 助成金額上限(円) | 消費税 | 助成金額の条件 | 申請の方法 | 販売店指定 | 問合せ部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都市 | なし | – | – | – | – | – | – | まち美化推進課 減量活動支援担当 |
| 2 | 福知山市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境政策室 |
| 3 | 舞鶴市 | あり | 1/2 | 10,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 市民文化環境部 生活環境課 |
| 4 | 綾部市 | なし | – | – | – | – | – | – | クリーンセンター |
| 5 | 宇治市 | なし | – | – | – | – | – | – | 人権環境部 ごみ減量推進課 |
| 6 | 宮津市 | なし | – | – | – | – | – | – | 市民室生活衛生係 |
| 7 | 亀岡市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 自治体内販売店 | 環境市民部 環境クリーン推進課 計画係 |
| 8 | 城陽市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 市民環境部 環境課 ごみ減量推進係 |
| 9 | 向日市 | あり | 1/2 | 10,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境政策課 |
| 10 | 長岡京市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境業務課 |
| 11 | 八幡市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境保全課 |
| 12 | 京田辺市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 経済環境部 清掃衛生課 |
| 13 | 京丹後市 | なし | – | – | – | – | – | – | 市民課 |
| 14 | 南丹市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 市民環境課 |
| 15 | 木津川市 | なし | – | – | – | – | – | – | まち美化推進課 環境推進係 |
| 16 | 大山崎町 | あり | 2/3 | 60,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 経済環境課 |
| 17 | 久御山町 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境保全課 |
| 18 | 井手町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 自治体内販売店 | 産業環境課 |
| 19 | 宇治田原町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 建設環境課 環境係 |
| 20 | 笠置町 | あり | – | 30,000 | 税込 | 一律 | 購入後 | 指定なし | 税住民課 |
| 21 | 和束町 | あり | – | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 農村振興課 |
| 22 | 精華町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境推進課 |
| 23 | 南山城村 | あり | – | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 建設環境課 |
| 24 | 京丹波町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 住民課 |
| 25 | 伊根町 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 自治体内販売店 | 住民生活課 住民環境係 |
| 26 | 与謝野町 | あり | 1/2 | 15,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 住民環境課 |
助成金制度のある自治体一覧
| No | 自治体名 | 助成率 | 助成金額上限(円) | 消費税 | 申請の方法 | 販売店指定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 舞鶴市 | 1/2 | 10,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 7 | 亀岡市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内販売店 |
| 8 | 城陽市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 9 | 向日市 | 1/2 | 10,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 12 | 京田辺市 | 1/2 | 20,000 | 税別 | 購入後 | 指定なし |
| 14 | 南丹市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 16 | 大山崎町 | 2/3 | 60,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
| 18 | 井手町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入後 | 自治体内販売店 |
| 19 | 宇治田原町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 20 | 笠置町 | – | 30,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 21 | 和束町 | – | 30,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 22 | 精華町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 23 | 南山城村 | – | 30,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 24 | 京丹波町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
| 25 | 伊根町 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入後 | 自治体内販売店 |
| 26 | 与謝野町 | 1/2 | 15,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
助成率別集計
| 助成率 | 自治体数 |
|---|---|
| 1/2 | 12 |
| 2/3 | 1 |
| 固定額 | 3 |
助成金額上限別集計
| 助成金額上限(円) | 自治体数 |
|---|---|
| 10,000 | 2 |
| 15,000 | 1 |
| 20,000 | 7 |
| 30,000 | 5 |
| 60,000 | 1 |
申請方法別集計
| 申請方法 | 自治体数 |
|---|---|
| 購入前 | 2 |
| 購入後 | 14 |
消費税区分別集計
| 消費税区分 | 自治体数 |
|---|---|
| 税込 | 15 |
| 税別 | 1 |
※助成金制度詳細については各自治体窓口で確認をお願いします。