北海道の生ごみ処理機購入助成金制度(2024年度)
助成金がある自治体一覧
No | 自治体名 | 助成率 | 助成金額上限(円) | 税込/税別 | 申請の方法 | 販売店指定 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市 | 1/2 | 10,000 | 税別 | 購入前 | 指定なし |
5 | 室蘭市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内指定販売店 |
6 | 釧路市 | 1/2 | 10,000 | 税別 | 購入前 | 自治体内指定販売店 |
7 | 帯広市 | 1/2 | 15,000 | 税別 | 購入前 | 自治体内指定販売店 |
8 | 北見市 | 1/2 | 20,000 | 税別 | 購入前 | 自治体内販売店 |
10 | 岩見沢市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内指定販売店 |
11 | 網走市 | 1/2 | 25,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
13 | 苫小牧市 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内指定販売店 |
23 | 根室市 | 3/5 | 30,000 | 税込 | 購入後 | 自治体内指定販売店 |
24 | 千歳市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内販売店 |
30 | 登別市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内販売店 |
33 | 北広島市 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内指定販売店 |
43 | 鹿部町 | 1/2 | 40,000 | 税込 | 購入後 | 自治体内指定販売店 |
44 | 森町 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入前後 | 自治体内販売店 |
56 | 黒松内町 | 7/10 | 70,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
62 | 京極町 | 1/2 | 50,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内指定販売店 |
64 | 共和町 | 1/2 | 40,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
73 | 南幌町 | 1/2 | 25,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内指定販売店 |
76 | 由仁町 | 1/2 | 25,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内指定販売店 |
77 | 長沼町 | 1/2 | 25,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内指定販売店 |
79 | 月形町 | 2/3 | 50,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内指定販売店 |
89 | 東神楽町 | 1/2 | 20,000 | 税別 | 購入前 | 指定なし |
102 | 下川町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内販売店 |
124 | 斜里町 | 1/2 | 25,000 | 税別 | 購入後 | 指定なし |
128 | 置戸町 | 1/2 | 20,000 | 税別 | 購入前 | 自治体内販売店 |
130 | 遠軽町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内指定販売店 |
133 | 興部町 | 3/4 | 75,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内指定販売店 |
147 | 浦河町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入後 | 指定なし |
151 | 音更町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入前 | 指定なし |
152 | 士幌町 | 4/5 | 50,000 | 税込 | 購入後 | 自治体内販売店 |
153 | 上士幌町 | 4/5 | – | 税込 | 購入前 | 自治体内指定販売店 |
155 | 新得町 | 1/2 | 20,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内販売店 |
166 | 足寄町 | 1/2 | 30,000 | 税別 | 購入前 | 自治体内指定販売店 |
172 | 標茶町 | 3/4 | 45,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内販売店 |
173 | 弟子屈町 | – | 20,000 | – | 購入後 | 自治体内販売店 |
179 | 羅臼町 | 1/2 | 30,000 | 税込 | 購入前 | 自治体内指定販売店 |
助成率別集計
助成率 | 自治体数 |
---|---|
1/2 | 26 |
3/5 | 1 |
2/3 | 1 |
7/10 | 1 |
3/4 | 2 |
4/5 | 2 |
固定額 | 1 |
不明 | 1 |
助成金額上限別集計
助成金額上限(円) | 自治体数 |
---|---|
10,000 | 2 |
15,000 | 1 |
20,000 | 11 |
25,000 | 4 |
30,000 | 4 |
40,000 | 2 |
45,000 | 1 |
50,000 | 2 |
70,000 | 1 |
75,000 | 1 |
不明 | 1 |
※助成金制度詳細については各自治体窓口で確認をお願いします。